開(kāi)啟式單級(jí)螺桿制冷壓縮機(jī)組
U系列開(kāi)啟式單級(jí)螺桿制冷壓縮機(jī)組適用于R717、R22、R404A、R134a、R507A等多種制冷劑氣體的壓縮,應(yīng)用于工藝?yán)鋮s、食品加工、冷凍冷藏以及空調(diào)領(lǐng)域。
U系列開(kāi)啟式單級(jí)螺桿制冷壓縮機(jī)組適用于R717、R22、R404A、R134a、R507A等多種制冷劑氣體的壓縮,應(yīng)用于工藝?yán)鋮s、食品加工、冷凍冷藏以及空調(diào)領(lǐng)域。
性能卓越:
新一代雙邊非對(duì)稱(chēng)螺桿轉(zhuǎn)子型線,磨削加工,效率高,噪音低。
基于3D的腔體和流道設(shè)計(jì),流動(dòng)阻力小。
制冷壓縮機(jī)專(zhuān)用推力軸承,精度高、壽命長(zhǎng)。
克蘭機(jī)械密封,可靠耐用。
高效油氣處理器,排氣含油量不大于5ppm。
智能化控制:
全自動(dòng)控制系統(tǒng),可無(wú)人值機(jī)。
智能化無(wú)級(jí)自動(dòng)能量調(diào)節(jié)。
友好的人機(jī)交流界面,簡(jiǎn)便地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的參數(shù)設(shè)定。
通訊接口可簡(jiǎn)便地實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳送。
型號(hào) | 制冷劑 | 制冷量 kW | 電機(jī)額定功率 kW | ||||
高溫工況 | 中溫工況 | 低溫帶經(jīng)濟(jì)器 | 高溫工況 | 中溫工況 | 低溫帶經(jīng)濟(jì)器 | ||
UA12M | R717 | 317 | 172 | 62 | 65 | 65 | 55 |
UA16S | 470 | 257 | 95 | 90 | 90 | 75 | |
UA16M | 681 | 380 | 138 | 132 | 132 | 110 | |
UA16L | 805 | 441 | 161 | 160 | 160 | 132 | |
UA20S | 952 | 521 | 191 | 185 | 185 | 160 | |
UA20M | 1305 | 719 | 265 | 250 | 250 | 200 | |
UA20L | 1560 | 853 | 310 | 315 | 315 | 250 | |
UA25S | 2135 | 1175 | 437 | 400 | 400 | 315 | |
UA25M | 2695 | 1483 | 553 | 500 | 450 | 400 | |
UA25L | 3360 | 1850 | 690 | 630 | 560 | 500 |
氟機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 制冷劑 | 制冷量 kW | 電機(jī)額定功率 kW | ||||
高溫工況 | 中溫工況 | 低溫帶經(jīng)濟(jì)器 | 高溫工況 | 中溫工況 | 低溫帶經(jīng)濟(jì)器 | ||
UF12M | R22 | 281 | 162 | 70 | 65 | 65 | 55 |
UF16S | 425 | 244 | 107 | 90 | 90 | 75 | |
UF16M | 615 | 371 | 156 | 132 | 132 | 110 | |
UF16L | 726 | 420 | 182 | 160 | 160 | 132 | |
UF20S | 849 | 491 | 220 | 185 | 185 | 160 | |
UF20M | 1162 | 675 | 298 | 250 | 250 | 220 | |
UF20L | 1390 | 806 | 357 | 315 | 315 | 250 | |
UF25S | 1910 | 1107 | 500 | 400 | 400 | 355 | |
UF25M | 2421 | 1403 | 625 | 500 | 500 | 450 | |
UF25L | 3025 | 1755 | 780 | 600 | 600 | 560 |
上一篇 : 第一頁(yè)
下一篇 : 單機(jī)雙級(jí)螺桿制冷壓縮機(jī)組